PSS聚合物標(biāo)準(zhǔn)品管理、特制聚合物、聚合物顆粒能力建設、聚合物網(wǎng)絡(luò)等
德國PSS聚合物標(biāo)準(zhǔn)品 PSS公司是shi界上zui大的油溶和水溶GPC/SEC高品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)品制造商之一模樣,可提供從小型實(shí)驗(yàn)室規(guī)模(1克)到量產(chǎn)級別(5千克或更多)的聚合物標(biāo)準(zhǔn)品、特制聚合物服務、聚合物顆粒很重要、聚合物網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品。
我們北京諾博萊德科技有限公司作為PSS公司的特約經(jīng)銷商為客戶提供覆蓋,正規(guī)進(jìn)口廣泛認同,貨期穩(wěn)定,折扣好的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流動性。
PSS品牌部分產(chǎn)品訂購信息:
貨號  | 品名  | 性能參數(shù)  | 規(guī)格  | 
ZZC-206-0001  | 低分子量SUPREMA組合GPC柱  | 粒徑 [µm]: 5;分子量范圍: 100 - 100 000 Da鍛造;尺寸: 8x300mm ;保存在 water  | 1EA  | 
ZZC-206-0002  | 中分子量SUPREMA組合GPC柱  | 粒徑 [µm]: 5;分子量范圍: 100 - 1 000 000 Da持續創新;尺寸: 8x300mm 改善;保存在 water  | 1EA  | 
ZZC-206-0003  | 高分子量SUPREMA組合GPC柱  | 粒徑 [µm]: 10;分子量范圍: 100 - 3 000 000 Da;尺寸: 8x300mm 協調機製;保存在 water  | 1EA  | 
ZZC-206-0004  | 超高分子量SUPREMA組合GPC柱  | 粒徑 [µm]: 10;分子量范圍: 100 - 30 000 000 Da信息化;尺寸: 8x300mm ;保存在 water  | 1EA  | 
ZZC-SUA080505  | SUPREMA分析GPC前置柱  | 尺寸[mm]: 50 X 8.00;粒徑 [µm]: 5;  | 1EA  | 
ZZC-SUA080510  | SUPREMA分析GPC前置柱  | 尺寸[mm]: 50 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;  | 1EA  | 
ZZC-SUA0830051e2  | SUPREMA分析GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 5;孔隙率 [?]: 100  | 1EA  | 
ZZC-SUA0830051e3  | SUPREMA分析GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 5;孔隙率 [?]: 1000  | 1EA  | 
ZZC-SUA0830053e1  | SUPREMA分析GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 5;孔隙率 [?]: 30  | 1EA  | 
ZZC-SUA083005LIM  | SUPREMA分析線性M GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 5;  | 1EA  | 
ZZC-SUA083005LIS  | SUPREMA分析線性S GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 5;  | 1EA  | 
ZZC-SUA0830101E2  | SUPREMA分析GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;孔隙率 [?]: 100  | 1EA  | 
ZZC-SUA0830101E3  | SUPREMA分析GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;孔隙率 [?]: 1000  | 1EA  | 
ZZC-SUA0830101E4  | SUPREMA分析GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;孔隙率 [?]: 10000  | 1EA  | 
ZZC-SUA0830103E1  | SUPREMA分析GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;孔隙率 [?]: 30  | 1EA  | 
ZZC-SUA0830103E3  | SUPREMA分析GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;孔隙率 [?]: 3000  | 1EA  | 
ZZC-SUA0830103E4  | SUPREMA分析GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;孔隙率 [?]: 30000  | 1EA  | 
ZZC-SUA083010LIM  | SUPREMA分析線性M GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;  | 1EA  | 
ZZC-SUA083010LIS  | SUPREMA分析線性S GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;  | 1EA  | 
ZZC-SUA083010LUH  | SUPREMA超高GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;  | 1EA  | 
ZZC-SUA083010LXL  | SUPREMA線性XL GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒徑 [µm]: 10;  | 1EA  | 
ZZC-SUM050305  | SUPREMA Micro GPC前置柱  | 尺寸[mm]: 30 X 4.60;粒徑 [µm]: 5;  | 1EA  | 
ZZC-SUM0525051E2  | SUPREMA Micro GPC柱  | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒徑 [µm]: 5;孔隙率 [?]: 100  | 1EA  | 
ZZC-SUM0525051E3  | SUPREMA Micro GPC柱  | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒徑 [µm]: 5;孔隙率 [?]: 1000  | 1EA  | 
ZZC-SUM0525053E1  | SUPREMA Micro GPC柱  | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒徑 [µm]: 5;孔隙率 [?]: 30  | 1EA  | 
ZZC-SUM052505LIS  | SUPREMA Micro線性S GPC柱  | 尺寸[mm]: 250 X 4.60;粒徑 [µm]: 5;  | 1EA  | 
ZZC-SUP2005  | SUPREMA制備GPC前置柱  | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;;  | 1EA  | 
ZZC-SUP20301E2  | SUPREMA制備GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [?]: 100;  | 1EA  | 
ZZC-SUP20301E3  | SUPREMA制備GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [?]: 1000;  | 1EA  | 
ZZC-SUP20301E4  | SUPREMA制備GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [?]: 10000;  | 1EA  | 
ZZC-SUP20303E1  | SUPREMA制備GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [?]: 30;  | 1EA  | 
ZZC-SUP20303E3  | SUPREMA制備GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;孔隙率 [?]: 3000;  | 1EA  | 
ZZC-SUP2030LIM  | SUPREMA制備線性M GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;;  | 1EA  | 
ZZC-SUP2030LXL  | SUPREMA制備線性M GPC柱  | 尺寸[mm]: 300 X 20.00;;  | 1EA  | 
ZZC-SUS2005051E3  | SUPREMA高速GPC柱  | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒徑 [µm]: 5;孔隙率 [?]: 1000  | 1EA  | 
ZZC-SUS200505LIS  | SUPREMA高速線性S GPC柱  | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒徑 [µm]: 5;  | 1EA  | 
ZZC-SUS200510LIM  | SUPREMA高速線性M GPC柱  | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒徑 [µm]: 10;  | 1EA  | 
ZZC-SUS200510LXL  | SUPREMA高速線性XL GPC柱  | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒徑 [µm]: 10;  | 1EA  | 
如需其他產(chǎn)品請聯(lián)系本店客服


